The price of digital currencies against the U.S. dollar and the euro 2019 #أسم
The price of digital currencies against the
U.S. dollar and the euro 2019
| # | أسم | السعر (USD) | تغير (24س) | التغير (7 أيام) | الرمز | السعر (BTC) | القيمة | حجم (24س) | الإجمالي % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18.3929 | +1.92% | +1.43% | BNB | 0.00224627 | $2.89B | $236.16M | 0.43% | |
| 1 | 8,253.7 | +3.55% | -1.31% | BTC | 1 | $148.82B | $15.24B | 27.96% | |
| 5 | 225.79 | +5.56% | +0.15% | BCH | 0.0273268 | $4.08B | $1.33B | 2.45% | |
| 9 | 94.80 | +5.95% | +9.46% | BSV | 0.0115545 | $1.71B | $301.06M | 0.55% | |
| 12 | 0.039360 | +1.05% | -4.65% | ADA | 0.00000477 | $1.02B | $33.06M | 0.06% | |
| 15 | 2.41 | +3.59% | -3.69% | LINK | 0.00029407 | $850.80M | $83.36M | 0.15% | |
| 22 | 2.9235 | +5.71% | +0.87% | ATOM | 0.00035277 | $556.07M | $122.57M | 0.22% | |
| 19 | 69.60 | +3.08% | -2.36% | DASH | 0.00843801 | $635.11M | $196.94M | 0.36% | |
| 8 | 2.9232 | +2.50% | -6.07% | EOS | 0.00035447 | $2.74B | $1.38B | 2.53% | |
| 2 | 175.75 | +2.66% | -3.83% | ETH | 0.0213185 | $19.07B | $6.79B | 12.46% | |
| 23 | 4.5283 | +3.00% | -4.77% | ETC | 0.00054945 | $519.69M | $391.85M | 0.72% | |
| 16 | 3.4405 | +0.64% | +0.01% | HT | 0.00041741 | $808.10M | $75.60M | 0.14% | |
| 17 | 0.27184 | +1.07% | -2.61% | MIOTA | 0.00003298 | $757.80M | $3.00M | 0.01% | |
| 6 | 55.240 | +2.93% | -2.99% | LTC | 0.00669661 | $3.52B | $2.60B | 4.78% | |
| 21 | 0.60440 | +0.82% | +2.83% | MEXC | 0.00007561 | $571.99M | $2.01M | 0% | |
| 25 | 494.15 | +0.03% | -1.77% | MKR | 0.0601366 | $497.11M | $10.39M | 0.02% | |
| 14 | 56.487 | +5.37% | +6.04% | XMR | 0.00686932 | $980.54M | $73.89M | 0.14% | |
| 24 | 7.3556 | +3.54% | -0.91% | NEO | 0.00088734 | $517.40M | $213.77M | 0.39% | |
| 10 | 0.06337 | +1.45% | +3.89% | XLM | 0.00000767 | $1.27B | $236.53M | 0.43% | |
| 11 | 0.015488 | +0.43% | -4.27% | TRX | 0.00000188 | $1.03B | $643.22M | 1.18% | |
| 4 | 1.0086 | +0.23% | -0.32% | USDT | 0.00012119 | $4.12B | $19.00B | 34.87% | |
| 20 | 0.88104 | +0.82% | -4.05% | XTZ | 0.00010661 | $581.98M | $9.65M | 0.02% | |
| 13 | 1.0201 | +0.19% | +1.73% | LEO | 0.00012293 | $1.02B | $7.60M | 0.01% | |
| 3 | 0.29148 | +0.82% | +4.90% | XRP | 0.00003542 | $12.66B | $1.77B | 3.24% | |
| 18 | 27.1578 | -0.04% | +27.87% | WTC | 0.00242413 | $676.18M | $10.54M | 0.05% |

تعليقات
إرسال تعليق